बाजारभाव महाराष्ट्र
Red gram/Arhar/Tur(whole) Ahmedpur, लातूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,450 | ₹9,900 | ₹9,175 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,450 | ₹9,500 | ₹8,975 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,450 | ₹9,575 | ₹9,012 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,450 | ₹9,800 | ₹9,125 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,450 | ₹10,300 | ₹9,375 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,450 | ₹10,100 | ₹9,275 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,450 | ₹10,300 | ₹9,375 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,450 | ₹10,100 | ₹9,275 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,551 | ₹10,374 | ₹9,908 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,801 | ₹10,000 | ₹9,433 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,400 | ₹10,253 | ₹9,826 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,000 | ₹10,716 | ₹9,000 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,400 | ₹10,212 | ₹9,787 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,000 | ₹10,101 | ₹9,439 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,000 | ₹9,500 | ₹8,750 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,000 | ₹9,900 | ₹8,950 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,311 | ₹10,025 | ₹9,571 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,000 | ₹9,771 | ₹9,498 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)