बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ Ahmedpur, लातूर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹2,750 | ₹4,181 | ₹3,686 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹3,400 | ₹3,701 | ₹3,550 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹2,671 | ₹4,101 | ₹3,315 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹2,675 | ₹3,411 | ₹2,865 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹2,650 | ₹3,200 | ₹2,925 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,667 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹2,670 | ₹3,000 | ₹2,819 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹2,650 | ₹2,694 | ₹2,664 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹2,691 | ₹2,691 | ₹2,691 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹2,650 | ₹2,692 | ₹2,664 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹3,150 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹2,675 | ₹2,711 | ₹2,687 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹2,701 | ₹2,701 | ₹2,701 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹2,665 | ₹2,700 | ₹2,685 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹2,631 | ₹2,675 | ₹2,655 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)