बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू Ahmedpur, लातूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,750 | ₹4,181 | ₹3,686 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,400 | ₹3,701 | ₹3,550 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,671 | ₹4,101 | ₹3,315 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,675 | ₹3,411 | ₹2,865 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,650 | ₹3,200 | ₹2,925 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,667 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,670 | ₹3,000 | ₹2,819 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,650 | ₹2,694 | ₹2,664 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,691 | ₹2,691 | ₹2,691 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,650 | ₹2,692 | ₹2,664 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹3,150 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,675 | ₹2,711 | ₹2,687 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,701 | ₹2,701 | ₹2,701 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,665 | ₹2,700 | ₹2,685 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,631 | ₹2,675 | ₹2,655 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)