बाजारभाव महाराष्ट्र
तीळ अकोला, अकोला
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹14,300 | ₹14,300 | ₹14,300 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹13,500 | ₹13,500 | ₹13,500 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹15,425 | ₹15,425 | ₹15,425 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹13,600 | ₹13,600 | ₹13,600 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹14,525 | ₹14,525 | ₹14,525 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹12,800 | ₹12,800 | ₹12,800 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹11,750 | ₹11,750 | ₹11,750 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹11,000 | ₹12,250 | ₹11,625 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹11,400 | ₹11,855 | ₹11,505 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹10,875 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹11,405 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹11,800 | ₹11,900 | ₹11,850 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)