बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ अकोला, अकोला
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | Other | ₹2,660 | ₹3,575 | ₹3,000 |
| 3 नवंबर 2026 | Sharbati | ₹3,500 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| 2 नवंबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,505 | ₹3,080 |
| 2 नवंबर 2026 | Sharbati | ₹3,500 | ₹4,100 | ₹3,900 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,075 | ₹3,070 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,600 | ₹4,100 | ₹3,950 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,500 | ₹4,050 | ₹3,900 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,110 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,740 | ₹3,500 | ₹3,205 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,460 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,525 | ₹3,525 | ₹3,525 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,850 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹3,500 | ₹2,950 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,670 | ₹3,250 | ₹2,850 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,350 | ₹3,950 | ₹3,700 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,945 | ₹2,945 | ₹2,945 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,325 | ₹3,900 | ₹3,600 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹2,865 | ₹2,782 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,450 | ₹3,750 | ₹3,600 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹2,985 | ₹2,875 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,040 | ₹3,750 | ₹3,450 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹2,750 | ₹2,665 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,450 | ₹3,800 | ₹3,640 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,675 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,150 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹2,775 | ₹2,760 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,175 | ₹3,750 | ₹3,462 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,625 | ₹2,955 | ₹2,660 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹3,500 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,615 | ₹2,840 | ₹2,680 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,050 | ₹3,750 | ₹3,200 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹2,980 | ₹2,800 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,025 | ₹3,750 | ₹3,200 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹2,915 | ₹2,810 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,025 | ₹3,750 | ₹3,500 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,645 | ₹2,900 | ₹2,790 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹2,880 | ₹3,050 | ₹3,035 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,640 | ₹2,845 | ₹2,780 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,100 | ₹3,750 | ₹3,550 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,665 | ₹2,785 | ₹2,670 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,100 | ₹3,750 | ₹3,550 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,680 | ₹2,860 | ₹2,755 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,200 | ₹3,750 | ₹3,500 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,640 | ₹2,940 | ₹2,650 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹3,400 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹2,915 | ₹2,740 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Sharbati | ₹3,175 | ₹3,750 | ₹3,550 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)