बाज़ार भाव महाराष्ट्र
ज्वार अमलनेर, जलगांव
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| 2 नवंबर 2026 | Other · Local | ₹6,000 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹6,450 | ₹6,525 | ₹6,525 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹3,151 | ₹3,632 | ₹3,632 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹5,900 | ₹6,565 | ₹6,565 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹3,200 | ₹3,717 | ₹3,717 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹3,331 | ₹3,675 | ₹3,675 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹5,800 | ₹6,825 | ₹6,825 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹4,851 | ₹6,775 | ₹6,775 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹3,100 | ₹3,593 | ₹3,593 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹5,500 | ₹5,900 | ₹5,900 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,700 | ₹2,975 | ₹2,975 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹5,850 | ₹6,020 | ₹6,020 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,991 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹5,930 | ₹5,975 | ₹5,975 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,661 | ₹2,661 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹5,100 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,775 | ₹2,775 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹3,900 | ₹5,261 | ₹5,261 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,551 | ₹2,551 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹3,800 | ₹5,225 | ₹5,225 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹4,000 | ₹5,211 | ₹5,211 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,531 | ₹2,531 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹3,800 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,461 | ₹2,582 | ₹2,582 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹4,200 | ₹4,840 | ₹4,840 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹3,900 | ₹4,901 | ₹4,901 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other · Local | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,400 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)