बाज़ार भाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Anajngaon, अमरावती
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 1 नवंबर 2026 | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹5,650 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 18 अक्टूबर 2026 | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 11 अक्टूबर 2026 | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,250 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,250 |
| 4 अक्टूबर 2026 | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)