बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ Aurad Shahajani, लातूर
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | Maharashtra 2189 · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 2 नवंबर 2026 | Maharashtra 2189 · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Maharashtra 2189 · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,641 | ₹2,641 | ₹2,641 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,641 | ₹2,701 | ₹2,671 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,645 | ₹2,645 | ₹2,645 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,613 | ₹2,613 | ₹2,613 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Maharashtra 2189 | ₹2,600 | ₹2,671 | ₹2,635 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)