बाजारभाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Bhokar, नांदेड
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,000 | ₹7,062 | ₹6,531 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,100 | ₹7,081 | ₹6,590 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,000 | ₹7,011 | ₹6,505 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,550 | ₹6,881 | ₹6,715 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,900 | ₹6,971 | ₹6,435 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,071 | ₹6,635 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,000 | ₹7,200 | ₹6,600 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,115 | ₹6,657 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,800 | ₹6,951 | ₹6,375 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,900 | ₹6,940 | ₹6,420 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,100 | ₹7,111 | ₹6,600 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,850 | ₹7,085 | ₹6,467 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,900 | ₹7,135 | ₹6,517 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,100 | ₹7,045 | ₹6,572 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,200 | ₹7,155 | ₹6,677 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,240 | ₹6,691 | ₹6,464 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,100 | ₹6,570 | ₹6,335 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,100 | ₹6,664 | ₹6,382 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,400 | ₹6,555 | ₹5,977 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,450 | ₹6,601 | ₹6,025 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,802 | ₹6,400 | ₹6,101 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,400 | ₹6,100 | ₹5,750 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,400 | ₹5,950 | ₹5,625 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,490 | ₹5,490 | ₹5,490 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)