बाज़ार भाव महाराष्ट्र
मूँग चोपड़ा, जलगांव
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 29 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) | ₹10,126 | ₹10,126 | ₹10,126 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) · Non-FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) · Non-FAQ | ₹4,000 | ₹8,552 | ₹6,000 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) · Non-FAQ | ₹8,080 | ₹8,080 | ₹8,080 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) · Non-FAQ | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) · Non-FAQ | ₹7,301 | ₹8,100 | ₹8,051 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) | ₹10,201 | ₹10,201 | ₹10,201 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) · Non-FAQ | ₹7,000 | ₹8,316 | ₹7,101 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) · Non-FAQ | ₹6,301 | ₹8,401 | ₹8,401 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) · Non-FAQ | ₹5,501 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) · Non-FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) | ₹9,451 | ₹9,451 | ₹9,451 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Green (Whole) · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)