बाज़ार भाव महाराष्ट्र
मक्का चोपड़ा, जलगांव
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 30 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,501 | ₹2,901 | ₹2,725 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,373 | ₹2,400 | ₹2,373 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,451 | ₹2,921 | ₹2,650 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,415 | ₹2,921 | ₹2,651 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,411 | ₹2,926 | ₹2,751 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,450 | ₹2,876 | ₹2,650 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,601 | ₹2,876 | ₹2,700 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,415 | ₹2,712 | ₹2,500 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,175 | ₹2,400 | ₹2,225 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,500 | ₹2,675 | ₹2,550 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,026 | ₹2,400 | ₹2,191 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,575 | ₹2,575 | ₹2,575 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,412 | ₹2,525 | ₹2,450 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,101 | ₹2,400 | ₹2,190 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,411 | ₹2,601 | ₹2,500 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,841 | ₹2,400 | ₹2,251 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,765 | ₹2,399 | ₹2,201 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,411 | ₹2,515 | ₹2,450 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,900 | ₹2,300 | ₹2,201 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,400 | ₹2,416 | ₹2,400 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,830 | ₹2,300 | ₹1,991 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,815 | ₹2,399 | ₹1,951 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,851 | ₹2,349 | ₹2,025 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)