बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू चोपडा, जळगाव
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,252 | ₹3,701 | ₹3,252 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,732 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,711 | ₹2,837 | ₹2,741 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,761 | ₹2,876 | ₹2,801 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,811 | ₹2,651 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,685 | ₹2,841 | ₹2,752 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,551 | ₹2,551 | ₹2,551 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,651 | ₹2,600 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,682 | ₹2,836 | ₹2,682 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,766 | ₹2,800 | ₹2,766 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)