बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ चोपड़ा, जलगांव
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 29 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,252 | ₹3,701 | ₹3,252 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,732 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,711 | ₹2,837 | ₹2,741 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,761 | ₹2,876 | ₹2,801 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,811 | ₹2,651 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,685 | ₹2,841 | ₹2,752 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,551 | ₹2,551 | ₹2,551 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,651 | ₹2,600 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,682 | ₹2,836 | ₹2,682 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,766 | ₹2,800 | ₹2,766 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)