बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ देवला, नासिक
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 4 नवंबर 2026 | ₹1,100 | ₹4,505 | ₹3,900 |
| 2 नवंबर 2026 | ₹1,200 | ₹4,305 | ₹3,925 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,500 | ₹3,950 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,230 | ₹3,850 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹1,200 | ₹4,325 | ₹3,880 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹1,200 | ₹4,370 | ₹3,980 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,340 | ₹3,980 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,300 | ₹3,830 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,175 | ₹3,800 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹900 | ₹4,175 | ₹3,850 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,500 | ₹3,980 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹900 | ₹4,320 | ₹3,950 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹900 | ₹4,805 | ₹4,150 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹4,700 | ₹4,100 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹4,305 | ₹3,900 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹3,835 | ₹3,500 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹700 | ₹4,000 | ₹3,180 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,110 | ₹3,380 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹3,950 | ₹3,450 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹800 | ₹3,900 | ₹3,550 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,010 | ₹3,650 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)