बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ धाराशिव, धाराशिव
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 1 नवंबर 2026 | ₹1,400 | ₹6,000 | ₹3,700 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹2,300 | ₹5,000 | ₹3,650 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹1,100 | ₹4,500 | ₹2,800 |
| 28 अक्टूबर 2026 | ₹2,050 | ₹5,000 | ₹3,525 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹1,900 | ₹4,500 | ₹3,200 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹2,400 | ₹4,600 | ₹3,500 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹4,200 | ₹3,100 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹1,800 | ₹4,200 | ₹3,000 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹4,500 | ₹3,050 |
| 18 अक्टूबर 2026 | ₹1,200 | ₹4,100 | ₹2,650 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹1,800 | ₹4,000 | ₹2,900 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹2,200 | ₹4,500 | ₹3,350 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹4,500 | ₹3,050 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹4,100 | ₹2,850 |
| 11 अक्टूबर 2026 | ₹1,100 | ₹5,000 | ₹3,050 |
| 10 अक्टूबर 2026 | ₹1,600 | ₹5,000 | ₹3,300 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹2,400 | ₹5,000 | ₹3,700 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹3,900 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹4,850 | ₹3,425 |
| 4 अक्टूबर 2026 | ₹1,200 | ₹5,000 | ₹3,100 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹1,800 | ₹5,000 | ₹3,400 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)