बाजारभाव महाराष्ट्र
कांदा धाराशिव, धाराशिव
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,400 | ₹6,000 | ₹3,700 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,300 | ₹5,000 | ₹3,650 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,100 | ₹4,500 | ₹2,800 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,050 | ₹5,000 | ₹3,525 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,900 | ₹4,500 | ₹3,200 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,400 | ₹4,600 | ₹3,500 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹4,200 | ₹3,100 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,800 | ₹4,200 | ₹3,000 |
| 20 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,600 | ₹4,500 | ₹3,050 |
| 18 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,200 | ₹4,100 | ₹2,650 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,800 | ₹4,000 | ₹2,900 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,200 | ₹4,500 | ₹3,350 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,600 | ₹4,500 | ₹3,050 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,600 | ₹4,100 | ₹2,850 |
| 11 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,100 | ₹5,000 | ₹3,050 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,600 | ₹5,000 | ₹3,300 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,400 | ₹5,000 | ₹3,700 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹3,900 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,000 | ₹4,850 | ₹3,425 |
| 4 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,200 | ₹5,000 | ₹3,100 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,800 | ₹5,000 | ₹3,400 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)