बाजारभाव महाराष्ट्र
हरभरा दोंडाईचा, धुळे
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹5,958 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹5,958 | ₹8,211 | ₹7,025 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹7,000 | ₹8,411 | ₹8,099 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹7,440 | ₹7,701 | ₹7,440 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,000 | ₹7,652 | ₹6,601 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) | ₹6,014 | ₹6,014 | ₹6,014 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,900 | ₹9,500 | ₹8,800 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹4,900 | ₹5,812 | ₹5,661 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,775 | ₹5,000 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹4,500 | ₹4,701 | ₹4,500 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹7,900 | ₹8,000 | ₹7,900 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,611 | ₹7,151 | ₹6,611 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹5,752 | ₹5,752 | ₹5,752 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹5,900 | ₹7,901 | ₹6,552 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,031 | ₹5,000 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹7,382 | ₹7,382 | ₹7,382 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Average (Whole) · Non-FAQ | ₹5,051 | ₹5,051 | ₹5,051 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,113 | ₹7,112 | ₹6,211 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)