बाजारभाव महाराष्ट्र
मका दोंडाईचा, धुळे
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,500 | ₹2,860 | ₹2,700 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,440 | ₹2,920 | ₹2,751 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,375 | ₹2,350 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,425 | ₹2,915 | ₹2,826 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,450 | ₹2,885 | ₹2,700 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,225 | ₹2,400 | ₹2,370 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,375 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,420 | ₹2,840 | ₹2,600 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,415 | ₹2,752 | ₹2,590 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,880 | ₹2,400 | ₹2,341 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,175 | ₹2,401 | ₹2,300 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,467 | ₹2,720 | ₹2,600 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,416 | ₹2,741 | ₹2,575 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹2,075 | ₹2,400 | ₹2,375 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,410 | ₹2,731 | ₹2,500 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,950 | ₹2,376 | ₹2,200 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,410 | ₹2,595 | ₹2,450 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,975 | ₹2,391 | ₹2,281 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,410 | ₹2,675 | ₹2,551 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,790 | ₹2,390 | ₹2,250 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,725 | ₹2,385 | ₹2,250 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,410 | ₹2,576 | ₹2,491 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,700 | ₹2,350 | ₹2,276 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,426 | ₹2,591 | ₹2,491 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,400 | ₹2,525 | ₹2,486 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,650 | ₹2,399 | ₹2,300 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,426 | ₹2,426 | ₹2,426 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,623 | ₹2,370 | ₹2,200 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,580 | ₹2,399 | ₹2,300 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,550 | ₹2,390 | ₹2,200 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Deshi White · Non-FAQ | ₹2,399 | ₹2,399 | ₹2,399 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,600 | ₹2,370 | ₹2,200 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹1,721 | ₹2,341 | ₹1,850 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)