बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू दोंडाईचा, धुळे
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,426 | ₹3,300 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,400 | ₹3,291 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,000 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,352 | ₹3,281 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,701 | ₹3,386 | ₹3,100 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,291 | ₹3,101 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,526 | ₹3,300 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,700 | ₹2,500 | ₹2,151 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,885 | ₹3,499 | ₹3,200 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,386 | ₹3,100 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,060 | ₹2,060 | ₹2,060 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,650 | ₹3,161 | ₹2,940 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹3,101 | ₹2,829 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,741 | ₹3,176 | ₹2,951 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,560 | ₹2,560 | ₹2,560 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,691 | ₹2,972 | ₹2,750 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,900 | ₹2,501 | ₹1,900 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹2,791 | ₹2,741 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,711 | ₹2,800 | ₹2,750 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,323 | ₹2,323 | ₹2,323 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,591 | ₹2,830 | ₹2,750 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,800 | ₹2,551 | ₹2,550 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,625 | ₹2,876 | ₹2,776 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,401 | ₹2,300 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,411 | ₹2,552 | ₹2,411 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,631 | ₹2,876 | ₹2,750 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,372 | ₹2,551 | ₹2,550 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,640 | ₹2,820 | ₹2,700 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,571 | ₹2,551 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,870 | ₹2,755 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)