बाजारभाव महाराष्ट्र
Red gram/Arhar/Tur(whole) Dudhani, सोलापूर
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹11,225 | ₹10,209 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹9,380 | ₹9,905 | ₹9,684 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,500 | ₹8,200 | ₹8,200 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,400 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,800 | ₹9,576 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,180 | ₹10,880 | ₹9,852 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,900 | ₹10,470 | ₹9,674 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹10,330 | ₹9,928 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,700 | ₹9,788 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,200 | ₹11,300 | ₹10,353 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹11,405 | ₹10,300 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹11,360 | ₹9,854 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹11,375 | ₹10,010 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,750 | ₹10,650 | ₹10,076 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹10,000 | ₹10,950 | ₹10,496 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹10,300 | ₹11,050 | ₹10,716 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹11,200 | ₹10,450 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,938 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹11,200 | ₹10,520 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,000 | ₹11,090 | ₹9,950 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹11,080 | ₹10,069 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹11,155 | ₹10,338 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,100 | ₹7,550 | ₹7,550 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,000 | ₹10,950 | ₹10,185 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,851 | ₹7,851 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,100 | ₹10,700 | ₹9,890 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,000 | ₹7,560 | ₹7,560 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,000 | ₹10,320 | ₹9,711 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹10,280 | ₹9,564 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)