Market prices Maharashtra
Red gram/Arhar/Tur(whole) Dudhani, Solapur
| Date | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | Other | ₹9,000 | ₹11,225 | ₹10,209 |
| 2 Nov 2026 | Other | ₹9,380 | ₹9,905 | ₹9,684 |
| 2 Nov 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,500 | ₹8,200 | ₹8,200 |
| 31 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,400 |
| 31 Oct 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,800 | ₹9,576 |
| 30 Oct 2026 | Other | ₹9,180 | ₹10,880 | ₹9,852 |
| 29 Oct 2026 | Other | ₹8,900 | ₹10,470 | ₹9,674 |
| 29 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 28 Oct 2026 | Other | ₹9,000 | ₹10,330 | ₹9,928 |
| 28 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| 27 Oct 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,700 | ₹9,788 |
| 26 Oct 2026 | Other | ₹9,200 | ₹11,300 | ₹10,353 |
| 24 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 24 Oct 2026 | Other | ₹8,500 | ₹11,405 | ₹10,300 |
| 23 Oct 2026 | Other | ₹8,700 | ₹11,360 | ₹9,854 |
| 23 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 22 Oct 2026 | Other | ₹9,000 | ₹11,375 | ₹10,010 |
| 22 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 21 Oct 2026 | Other | ₹8,750 | ₹10,650 | ₹10,076 |
| 19 Oct 2026 | Other | ₹10,000 | ₹10,950 | ₹10,496 |
| 19 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 17 Oct 2026 | Other | ₹10,300 | ₹11,050 | ₹10,716 |
| 15 Oct 2026 | Other | ₹9,500 | ₹11,200 | ₹10,450 |
| 15 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,938 |
| 14 Oct 2026 | Other | ₹9,000 | ₹11,200 | ₹10,520 |
| 13 Oct 2026 | Other | ₹8,000 | ₹11,090 | ₹9,950 |
| 10 Oct 2026 | Other | ₹8,500 | ₹11,080 | ₹10,069 |
| 9 Oct 2026 | Other | ₹8,500 | ₹11,155 | ₹10,338 |
| 8 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,100 | ₹7,550 | ₹7,550 |
| 8 Oct 2026 | Other | ₹8,000 | ₹10,950 | ₹10,185 |
| 7 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,851 | ₹7,851 |
| 7 Oct 2026 | Other | ₹8,100 | ₹10,700 | ₹9,890 |
| 6 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,000 | ₹7,560 | ₹7,560 |
| 5 Oct 2026 | Other | ₹8,000 | ₹10,320 | ₹9,711 |
| 3 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 3 Oct 2026 | Other | ₹8,800 | ₹10,280 | ₹9,564 |
All prices are ₹ per quintal. "Modal" is the price at which most trades happened that day. Prices are exactly as the market committee entered them on AGMARKNET; please confirm with the market before selling.
Markets that do not report to AGMARKNET do not appear here.
Source: AGMARKNET, Department of Agriculture & Farmers Welfare (data.gov.in)