बाजारभाव महाराष्ट्र
बाजरी Gevrai, बीड
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,560 | ₹2,560 | ₹2,560 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹3,030 | ₹3,500 | ₹3,100 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,280 | ₹3,750 | ₹3,300 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,810 | ₹2,810 | ₹2,810 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,830 | ₹2,830 | ₹2,830 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,670 | ₹2,670 | ₹2,670 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,055 | ₹3,440 | ₹3,100 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,391 | ₹3,391 | ₹3,391 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,895 | ₹2,500 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,950 | ₹3,350 | ₹3,000 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,955 | ₹3,410 | ₹3,000 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,414 | ₹3,207 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,825 | ₹2,500 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,805 | ₹2,877 | ₹2,850 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,949 | ₹2,949 | ₹2,949 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,270 | ₹2,876 | ₹2,600 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,003 | ₹3,003 | ₹3,003 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,775 | ₹3,170 | ₹2,800 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,295 | ₹2,732 | ₹2,300 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,281 | ₹2,565 | ₹2,300 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,625 | ₹2,400 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,951 | ₹2,951 | ₹2,951 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,897 | ₹2,897 | ₹2,897 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,481 | ₹2,690 | ₹2,500 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,774 | ₹2,650 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,696 | ₹2,750 | ₹2,700 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,410 | ₹2,700 | ₹2,500 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)