Market prices Maharashtra
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Gevrai, Beed
| Date | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,560 | ₹2,560 | ₹2,560 |
| 2 Nov 2026 | Other | ₹3,030 | ₹3,500 | ₹3,100 |
| 31 Oct 2026 | Other | ₹3,280 | ₹3,750 | ₹3,300 |
| 31 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,810 | ₹2,810 | ₹2,810 |
| 30 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,830 | ₹2,830 | ₹2,830 |
| 28 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,670 | ₹2,670 | ₹2,670 |
| 28 Oct 2026 | Other | ₹3,055 | ₹3,440 | ₹3,100 |
| 27 Oct 2026 | Other | ₹3,391 | ₹3,391 | ₹3,391 |
| 27 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,895 | ₹2,500 |
| 26 Oct 2026 | Other | ₹2,950 | ₹3,350 | ₹3,000 |
| 26 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 24 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 24 Oct 2026 | Other | ₹2,955 | ₹3,410 | ₹3,000 |
| 23 Oct 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,414 | ₹3,207 |
| 22 Oct 2026 | Other | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 22 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 21 Oct 2026 | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 21 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,825 | ₹2,500 |
| 17 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,805 | ₹2,877 | ₹2,850 |
| 17 Oct 2026 | Other | ₹2,949 | ₹2,949 | ₹2,949 |
| 16 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,270 | ₹2,876 | ₹2,600 |
| 15 Oct 2026 | Other | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| 15 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 14 Oct 2026 | Other | ₹3,003 | ₹3,003 | ₹3,003 |
| 14 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| 13 Oct 2026 | Other | ₹2,775 | ₹3,170 | ₹2,800 |
| 13 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,295 | ₹2,732 | ₹2,300 |
| 12 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,281 | ₹2,565 | ₹2,300 |
| 9 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,625 | ₹2,400 |
| 9 Oct 2026 | Other | ₹2,951 | ₹2,951 | ₹2,951 |
| 8 Oct 2026 | Other | ₹2,897 | ₹2,897 | ₹2,897 |
| 8 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,481 | ₹2,690 | ₹2,500 |
| 7 Oct 2026 | Other | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 7 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,774 | ₹2,650 |
| 6 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,696 | ₹2,750 | ₹2,700 |
| 5 Oct 2026 | Other | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 3 Oct 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 3 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,410 | ₹2,700 | ₹2,500 |
All prices are ₹ per quintal. "Modal" is the price at which most trades happened that day. Prices are exactly as the market committee entered them on AGMARKNET; please confirm with the market before selling.
Markets that do not report to AGMARKNET do not appear here.
Source: AGMARKNET, Department of Agriculture & Farmers Welfare (data.gov.in)