बाज़ार भाव महाराष्ट्र
बाजरा Gevrai, बीड
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,560 | ₹2,560 | ₹2,560 |
| 2 नवंबर 2026 | Other | ₹3,030 | ₹3,500 | ₹3,100 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,280 | ₹3,750 | ₹3,300 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,810 | ₹2,810 | ₹2,810 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,830 | ₹2,830 | ₹2,830 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,670 | ₹2,670 | ₹2,670 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,055 | ₹3,440 | ₹3,100 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,391 | ₹3,391 | ₹3,391 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,895 | ₹2,500 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,950 | ₹3,350 | ₹3,000 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,955 | ₹3,410 | ₹3,000 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,414 | ₹3,207 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,825 | ₹2,500 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,805 | ₹2,877 | ₹2,850 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,949 | ₹2,949 | ₹2,949 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,270 | ₹2,876 | ₹2,600 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,003 | ₹3,003 | ₹3,003 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,775 | ₹3,170 | ₹2,800 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,295 | ₹2,732 | ₹2,300 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,281 | ₹2,565 | ₹2,300 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,625 | ₹2,400 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,951 | ₹2,951 | ₹2,951 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,897 | ₹2,897 | ₹2,897 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,481 | ₹2,690 | ₹2,500 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,774 | ₹2,650 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,696 | ₹2,750 | ₹2,700 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,410 | ₹2,700 | ₹2,500 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)