बाजारभाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Hinganghat, वर्धा
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Yellow | ₹6,300 | ₹7,125 | ₹6,700 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹6,300 | ₹7,150 | ₹6,700 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹6,400 | ₹7,115 | ₹6,700 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹6,960 | ₹6,500 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹6,100 | ₹7,100 | ₹6,600 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹6,100 | ₹7,175 | ₹6,600 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹6,000 | ₹7,230 | ₹6,600 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹7,225 | ₹6,500 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,710 | ₹7,070 | ₹6,300 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹7,125 | ₹6,400 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,160 | ₹6,500 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹7,155 | ₹6,400 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹6,000 | ₹7,150 | ₹6,500 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,025 | ₹6,500 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,710 | ₹7,185 | ₹6,400 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹5,650 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,710 | ₹6,915 | ₹6,300 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,710 | ₹6,670 | ₹6,100 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,540 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,350 | ₹6,610 | ₹6,000 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,750 | ₹6,000 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,250 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,868 | ₹6,100 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,250 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,875 | ₹6,000 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,250 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,545 | ₹5,900 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,340 | ₹5,800 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,311 | ₹5,800 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,255 | ₹5,700 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)