बाज़ार भाव महाराष्ट्र
सोयाबीन Hinganghat, वर्धा
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | Yellow | ₹6,300 | ₹7,125 | ₹6,700 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,300 | ₹7,150 | ₹6,700 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,400 | ₹7,115 | ₹6,700 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹6,960 | ₹6,500 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,100 | ₹7,100 | ₹6,600 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,100 | ₹7,175 | ₹6,600 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,000 | ₹7,230 | ₹6,600 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹7,225 | ₹6,500 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,710 | ₹7,070 | ₹6,300 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹7,125 | ₹6,400 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,160 | ₹6,500 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹7,155 | ₹6,400 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,000 | ₹7,150 | ₹6,500 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,025 | ₹6,500 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,710 | ₹7,185 | ₹6,400 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹5,650 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,710 | ₹6,915 | ₹6,300 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,710 | ₹6,670 | ₹6,100 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,540 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,350 | ₹6,610 | ₹6,000 |
| 10 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,750 | ₹6,000 |
| 10 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,250 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,868 | ₹6,100 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,250 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,875 | ₹6,000 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,250 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,545 | ₹5,900 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,340 | ₹5,800 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,311 | ₹5,800 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,330 | ₹6,255 | ₹5,700 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)