बाजारभाव महाराष्ट्र
बाजरी Jalana, जालना
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹3,599 | ₹3,300 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,731 | ₹2,731 | ₹2,731 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,300 | ₹3,660 | ₹3,300 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,300 | ₹3,669 | ₹3,300 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹3,700 | ₹3,400 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹3,592 | ₹3,200 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹3,599 | ₹3,200 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,225 | ₹3,699 | ₹3,225 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,000 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,962 | ₹3,371 | ₹2,962 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,442 | ₹3,000 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,225 | ₹3,000 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,355 | ₹2,355 | ₹2,355 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,940 | ₹3,300 | ₹2,940 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,953 | ₹3,100 | ₹2,953 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹3,150 | ₹2,900 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,225 | ₹2,225 | ₹2,225 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,925 | ₹3,162 | ₹2,925 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,599 | ₹2,824 | ₹2,824 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,060 | ₹3,060 | ₹3,060 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,850 | ₹3,100 | ₹2,850 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,225 | ₹2,225 | ₹2,225 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,775 | ₹3,000 | ₹2,775 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,875 | ₹2,875 | ₹2,875 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,744 | ₹2,744 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,547 | ₹2,547 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,815 | ₹2,815 | ₹2,815 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,971 | ₹2,971 | ₹2,971 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,025 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,851 | ₹2,851 | ₹2,851 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,025 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,975 | ₹2,975 | ₹2,975 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,600 | ₹2,600 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)