बाजारभाव महाराष्ट्र
उडीद Jalana, जालना
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,100 | ₹8,500 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,399 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹9,125 | ₹9,125 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,300 | ₹9,281 | ₹8,800 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,200 | ₹8,700 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹9,200 | ₹8,700 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹9,100 | ₹9,000 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,900 | ₹9,200 | ₹9,000 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,450 | ₹9,000 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹9,300 | ₹9,100 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,600 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹9,300 | ₹9,000 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,400 | ₹9,800 | ₹9,400 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹9,900 | ₹9,650 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,100 | ₹9,900 | ₹9,260 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹9,700 | ₹9,200 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,275 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,600 | ₹9,100 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹9,755 | ₹9,300 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,650 | ₹9,300 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,200 | ₹9,600 | ₹9,400 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹9,775 | ₹9,100 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,826 | ₹9,300 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)