बाज़ार भाव महाराष्ट्र
उड़द Jalana, जालना
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,100 | ₹8,500 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,399 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹9,125 | ₹9,125 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,300 | ₹9,281 | ₹8,800 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,200 | ₹8,700 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹9,200 | ₹8,700 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹9,100 | ₹9,000 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,900 | ₹9,200 | ₹9,000 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,450 | ₹9,000 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹9,300 | ₹9,100 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,600 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹9,300 | ₹9,000 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,400 | ₹9,800 | ₹9,400 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹9,900 | ₹9,650 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,100 | ₹9,900 | ₹9,260 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹9,700 | ₹9,200 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,275 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,600 | ₹9,100 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹9,755 | ₹9,300 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,650 | ₹9,300 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,200 | ₹9,600 | ₹9,400 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹9,775 | ₹9,100 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹9,826 | ₹9,300 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)