बाज़ार भाव महाराष्ट्र
गेहूँ Jalana, जालना
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | Other | ₹2,911 | ₹3,800 | ₹3,300 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹4,100 | ₹3,300 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,100 | ₹4,200 | ₹3,255 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹4,100 | ₹3,200 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹4,301 | ₹3,200 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,851 | ₹4,275 | ₹3,150 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,759 | ₹3,753 | ₹3,100 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,650 | ₹3,050 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹3,426 | ₹2,900 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,701 | ₹2,950 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,751 | ₹3,549 | ₹2,900 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,611 | ₹2,930 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,500 | ₹2,900 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,825 | ₹3,822 | ₹2,900 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,600 | ₹2,850 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,706 | ₹2,850 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,150 | ₹2,800 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,200 | ₹2,850 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,860 | ₹3,100 | ₹2,860 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,025 | ₹2,800 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,740 | ₹3,072 | ₹2,850 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,725 | ₹3,000 | ₹2,825 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,166 | ₹2,800 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,039 | ₹2,800 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)