बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू Jalana, जालना
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹2,911 | ₹3,800 | ₹3,300 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹4,100 | ₹3,300 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,100 | ₹4,200 | ₹3,255 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹4,100 | ₹3,200 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,200 | ₹4,301 | ₹3,200 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,851 | ₹4,275 | ₹3,150 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,759 | ₹3,753 | ₹3,100 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,650 | ₹3,050 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹3,426 | ₹2,900 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,701 | ₹2,950 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,751 | ₹3,549 | ₹2,900 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,611 | ₹2,930 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,500 | ₹2,900 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,825 | ₹3,822 | ₹2,900 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,600 | ₹2,850 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,706 | ₹2,850 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,150 | ₹2,800 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,750 | ₹3,200 | ₹2,850 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,860 | ₹3,100 | ₹2,860 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,025 | ₹2,800 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,740 | ₹3,072 | ₹2,850 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,725 | ₹3,000 | ₹2,825 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,166 | ₹2,800 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹3,039 | ₹2,800 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)