बाजारभाव महाराष्ट्र
कोबी Kalmeshwar, नागपूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹640 | ₹1,000 | ₹820 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹645 | ₹1,000 | ₹825 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹430 | ₹800 | ₹610 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹660 | ₹1,000 | ₹840 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹630 | ₹1,000 | ₹810 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹835 | ₹1,200 | ₹1,055 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹665 | ₹1,000 | ₹835 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹640 | ₹1,000 | ₹860 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹820 | ₹1,200 | ₹1,040 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹665 | ₹1,000 | ₹835 |
| 20 ऑक्टोबर 2026 | ₹630 | ₹1,000 | ₹810 |
| 18 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,075 | ₹1,500 | ₹1,335 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,050 | ₹1,500 | ₹1,330 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,035 | ₹1,500 | ₹1,375 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,010 | ₹1,500 | ₹1,330 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹660 | ₹1,000 | ₹840 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹645 | ₹1,000 | ₹865 |
| 11 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,010 | ₹1,500 | ₹1,320 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | ₹860 | ₹1,200 | ₹1,020 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹655 | ₹1,000 | ₹845 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,025 | ₹1,500 | ₹1,315 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,015 | ₹1,500 | ₹1,305 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,020 | ₹1,500 | ₹1,340 |
| 4 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,045 | ₹1,500 | ₹1,325 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,045 | ₹1,500 | ₹1,325 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)