बाज़ार भाव महाराष्ट्र
मूली Kalmeshwar, नागपुर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹1,560 | ₹2,000 | ₹1,830 |
| 1 नवंबर 2026 | ₹1,040 | ₹1,500 | ₹1,350 |
| 31 अक्टूबर 2026 | ₹1,065 | ₹1,500 | ₹1,345 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹1,560 | ₹2,000 | ₹1,830 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹1,580 | ₹2,000 | ₹1,860 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹1,560 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹1,555 | ₹2,000 | ₹1,815 |
| 24 अक्टूबर 2026 | ₹1,560 | ₹2,000 | ₹1,830 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹1,530 | ₹2,000 | ₹1,810 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹2,055 | ₹2,500 | ₹2,325 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹2,010 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| 18 अक्टूबर 2026 | ₹2,060 | ₹2,500 | ₹2,330 |
| 17 अक्टूबर 2026 | ₹2,020 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹1,570 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹1,575 | ₹2,000 | ₹1,835 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹1,550 | ₹2,000 | ₹1,870 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹1,555 | ₹2,000 | ₹1,865 |
| 11 अक्टूबर 2026 | ₹1,070 | ₹1,500 | ₹1,350 |
| 10 अक्टूबर 2026 | ₹1,550 | ₹2,000 | ₹1,810 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹1,010 | ₹1,500 | ₹1,330 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹1,520 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹1,560 | ₹2,000 | ₹1,830 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹1,565 | ₹2,000 | ₹1,825 |
| 4 अक्टूबर 2026 | ₹1,505 | ₹2,000 | ₹1,815 |
| 3 अक्टूबर 2026 | ₹1,575 | ₹2,000 | ₹1,855 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)