बाज़ार भाव महाराष्ट्र
बाजरा Karjat, अहिल्यानगर
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 29 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹3,400 | ₹3,000 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,900 | ₹3,400 | ₹3,100 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,775 | ₹3,400 | ₹3,000 |
| 10 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 10 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,775 | ₹3,000 | ₹2,850 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,650 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,775 | ₹2,800 | ₹2,775 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,450 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)