Market prices Maharashtra
Maize Karjat, Ahilyanagar
| Date | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 31 Oct 2026 | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 30 Oct 2026 | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| 29 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 28 Oct 2026 | Other | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| 27 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| 27 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| 26 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| 26 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 24 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| 24 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| 23 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 23 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| 22 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| 22 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| 21 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 21 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,750 | ₹2,550 |
| 20 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,750 | ₹2,500 |
| 20 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| 19 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,750 | ₹2,550 |
| 19 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| 17 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| 17 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| 16 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| 16 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 15 Oct 2026 | Other | ₹2,410 | ₹2,700 | ₹2,550 |
| 15 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| 14 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 14 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 13 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 13 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 12 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 12 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,385 | ₹2,350 |
| 10 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,315 |
| 10 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 9 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,350 |
| 9 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 8 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,350 |
| 8 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 7 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,350 |
| 7 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 6 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,300 |
| 5 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| 3 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹1,600 | ₹2,350 | ₹2,100 |
| 3 Oct 2026 | Other | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,400 |
All prices are ₹ per quintal. "Modal" is the price at which most trades happened that day. Prices are exactly as the market committee entered them on AGMARKNET; please confirm with the market before selling.
Markets that do not report to AGMARKNET do not appear here.
Source: AGMARKNET, Department of Agriculture & Farmers Welfare (data.gov.in)