बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ Karjat, अहिल्यानगर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹3,000 | ₹4,200 | ₹3,600 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,200 | ₹2,500 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹3,400 | ₹2,400 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹1,000 | ₹4,200 | ₹3,000 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)