बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू Karjat, अहिल्यानगर
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹3,500 | ₹3,100 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| 20 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹3,400 | ₹3,000 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹3,400 | ₹3,000 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,610 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,585 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,900 | ₹2,750 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)