बाज़ार भाव महाराष्ट्र
ज्वार Karmala, सोलापुर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | ₹6,000 | ₹8,325 | ₹7,000 |
| 2 नवंबर 2026 | ₹7,000 | ₹9,501 | ₹7,000 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 21 अक्टूबर 2026 | ₹6,511 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 20 अक्टूबर 2026 | ₹7,200 | ₹8,201 | ₹7,300 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹7,875 | ₹7,875 | ₹7,875 |
| 16 अक्टूबर 2026 | ₹6,025 | ₹6,375 | ₹6,025 |
| 15 अक्टूबर 2026 | ₹5,000 | ₹6,011 | ₹5,100 |
| 14 अक्टूबर 2026 | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| 12 अक्टूबर 2026 | ₹4,700 | ₹7,011 | ₹5,700 |
| 9 अक्टूबर 2026 | ₹4,500 | ₹6,800 | ₹5,800 |
| 8 अक्टूबर 2026 | ₹5,500 | ₹7,002 | ₹6,500 |
| 7 अक्टूबर 2026 | ₹4,000 | ₹6,625 | ₹5,511 |
| 6 अक्टूबर 2026 | ₹5,300 | ₹6,301 | ₹6,000 |
| 5 अक्टूबर 2026 | ₹5,100 | ₹6,100 | ₹5,400 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)