बाजारभाव महाराष्ट्र
ज्वारी Karmala, सोलापूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,000 | ₹8,325 | ₹7,000 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹7,000 | ₹9,501 | ₹7,000 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,511 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 20 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,200 | ₹8,201 | ₹7,300 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,875 | ₹7,875 | ₹7,875 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,025 | ₹6,375 | ₹6,025 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,000 | ₹6,011 | ₹5,100 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | ₹4,700 | ₹7,011 | ₹5,700 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | ₹4,500 | ₹6,800 | ₹5,800 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,500 | ₹7,002 | ₹6,500 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | ₹4,000 | ₹6,625 | ₹5,511 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,300 | ₹6,301 | ₹6,000 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,100 | ₹6,100 | ₹5,400 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)