बाजारभाव महाराष्ट्र
Red gram/Arhar/Tur(whole) Karmala, सोलापूर
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,001 | ₹8,001 | ₹8,001 |
| 20 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,700 | ₹8,116 | ₹8,116 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,400 | ₹7,651 | ₹7,651 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,111 | ₹6,111 | ₹6,111 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,725 | ₹7,725 | ₹7,725 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)