बाजारभाव महाराष्ट्र
भुईमूग Katol, नागपूर
| तारीख | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹10,600 | ₹12,450 | ₹11,000 |
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,000 | ₹11,800 | ₹10,000 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,600 | ₹12,500 | ₹9,500 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,000 | ₹12,601 | ₹9,000 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,517 | ₹12,760 | ₹9,500 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,000 | ₹11,800 | ₹8,500 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,100 | ₹12,400 | ₹9,500 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,900 | ₹12,600 | ₹9,000 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,500 | ₹12,700 | ₹9,000 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,520 | ₹12,500 | ₹9,100 |
| 18 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,000 | ₹13,110 | ₹10,000 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,921 | ₹13,000 | ₹10,200 |
| 11 ऑक्टोबर 2026 | ₹10,250 | ₹11,000 | ₹10,500 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)