बाज़ार भाव महाराष्ट्र
मूँगफली Katol, नागपुर
| तारीख़ | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|
| 2 नवंबर 2026 | ₹10,600 | ₹12,450 | ₹11,000 |
| 1 नवंबर 2026 | ₹9,000 | ₹11,800 | ₹10,000 |
| 30 अक्टूबर 2026 | ₹7,600 | ₹12,500 | ₹9,500 |
| 29 अक्टूबर 2026 | ₹8,000 | ₹12,601 | ₹9,000 |
| 27 अक्टूबर 2026 | ₹7,517 | ₹12,760 | ₹9,500 |
| 26 अक्टूबर 2026 | ₹8,000 | ₹11,800 | ₹8,500 |
| 25 अक्टूबर 2026 | ₹8,100 | ₹12,400 | ₹9,500 |
| 23 अक्टूबर 2026 | ₹7,900 | ₹12,600 | ₹9,000 |
| 22 अक्टूबर 2026 | ₹8,500 | ₹12,700 | ₹9,000 |
| 19 अक्टूबर 2026 | ₹7,520 | ₹12,500 | ₹9,100 |
| 18 अक्टूबर 2026 | ₹8,000 | ₹13,110 | ₹10,000 |
| 13 अक्टूबर 2026 | ₹7,921 | ₹13,000 | ₹10,200 |
| 11 अक्टूबर 2026 | ₹10,250 | ₹11,000 | ₹10,500 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)