बाजारभाव महाराष्ट्र
Red gram/Arhar/Tur(whole) खामगाव, बुलढाणा
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,500 | ₹9,500 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹8,525 | ₹10,275 | ₹9,400 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,600 | ₹6,750 | ₹6,675 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,025 | ₹6,025 | ₹6,025 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,250 | ₹10,250 | ₹9,750 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,025 | ₹7,025 | ₹7,025 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,400 | ₹10,500 | ₹9,950 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹10,275 | ₹9,488 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,200 | ₹10,425 | ₹9,812 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,200 | ₹8,250 | ₹7,725 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,325 | ₹8,200 | ₹7,762 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹10,500 | ₹9,600 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,100 | ₹7,800 | ₹6,450 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,425 | ₹9,962 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹10,325 | ₹9,562 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹4,300 | ₹8,000 | ₹6,150 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,600 | ₹10,350 | ₹9,475 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹10,000 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,400 | ₹9,950 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,700 | ₹6,750 | ₹6,725 |
| 17 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,050 | ₹10,675 | ₹9,862 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,150 | ₹8,150 | ₹8,150 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,450 | ₹10,550 | ₹9,350 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,225 | ₹10,625 | ₹9,925 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,450 | ₹9,475 |
| 14 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,855 | ₹9,678 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹10,000 | ₹10,250 | ₹10,125 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹10,650 | ₹9,725 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,500 | ₹7,825 | ₹6,662 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,000 | ₹10,300 | ₹9,150 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹6,750 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,100 | ₹10,100 | ₹9,100 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹7,625 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,300 | ₹10,300 | ₹9,300 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹10,350 | ₹9,675 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,750 | ₹7,800 | ₹7,775 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹8,000 | ₹9,900 | ₹8,950 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,750 | ₹7,600 | ₹7,175 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)