Market prices Maharashtra
Red gram/Arhar/Tur(whole) Khamgaon, Buldhana
| Date | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 3 Nov 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,500 | ₹9,500 |
| 2 Nov 2026 | Other | ₹8,525 | ₹10,275 | ₹9,400 |
| 2 Nov 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,600 | ₹6,750 | ₹6,675 |
| 31 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,025 | ₹6,025 | ₹6,025 |
| 31 Oct 2026 | Other | ₹9,250 | ₹10,250 | ₹9,750 |
| 30 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,025 | ₹7,025 | ₹7,025 |
| 30 Oct 2026 | Other | ₹9,400 | ₹10,500 | ₹9,950 |
| 29 Oct 2026 | Other | ₹8,700 | ₹10,275 | ₹9,488 |
| 28 Oct 2026 | Other | ₹9,200 | ₹10,425 | ₹9,812 |
| 28 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,200 | ₹8,250 | ₹7,725 |
| 27 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,325 | ₹8,200 | ₹7,762 |
| 26 Oct 2026 | Other | ₹8,700 | ₹10,500 | ₹9,600 |
| 26 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,100 | ₹7,800 | ₹6,450 |
| 24 Oct 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,425 | ₹9,962 |
| 23 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| 23 Oct 2026 | Other | ₹8,800 | ₹10,325 | ₹9,562 |
| 22 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹4,300 | ₹8,000 | ₹6,150 |
| 22 Oct 2026 | Other | ₹8,600 | ₹10,350 | ₹9,475 |
| 21 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 21 Oct 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹10,000 |
| 19 Oct 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,400 | ₹9,950 |
| 19 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,700 | ₹6,750 | ₹6,725 |
| 17 Oct 2026 | Other | ₹9,050 | ₹10,675 | ₹9,862 |
| 16 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,150 | ₹8,150 | ₹8,150 |
| 16 Oct 2026 | Other | ₹8,450 | ₹10,550 | ₹9,350 |
| 15 Oct 2026 | Other | ₹9,225 | ₹10,625 | ₹9,925 |
| 14 Oct 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,450 | ₹9,475 |
| 14 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 13 Oct 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,855 | ₹9,678 |
| 12 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 10 Oct 2026 | Other | ₹10,000 | ₹10,250 | ₹10,125 |
| 9 Oct 2026 | Other | ₹8,800 | ₹10,650 | ₹9,725 |
| 9 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,500 | ₹7,825 | ₹6,662 |
| 8 Oct 2026 | Other | ₹8,000 | ₹10,300 | ₹9,150 |
| 8 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹6,750 |
| 7 Oct 2026 | Other | ₹8,100 | ₹10,100 | ₹9,100 |
| 7 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹7,625 |
| 6 Oct 2026 | Other | ₹8,300 | ₹10,300 | ₹9,300 |
| 5 Oct 2026 | Other | ₹9,000 | ₹10,350 | ₹9,675 |
| 5 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,750 | ₹7,800 | ₹7,775 |
| 3 Oct 2026 | Other | ₹8,000 | ₹9,900 | ₹8,950 |
| 3 Oct 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,750 | ₹7,600 | ₹7,175 |
All prices are ₹ per quintal. "Modal" is the price at which most trades happened that day. Prices are exactly as the market committee entered them on AGMARKNET; please confirm with the market before selling.
Markets that do not report to AGMARKNET do not appear here.
Source: AGMARKNET, Department of Agriculture & Farmers Welfare (data.gov.in)