बाज़ार भाव महाराष्ट्र
Red gram/Arhar/Tur(whole) खामगांव, बुलढाणा
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 3 नवंबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,500 | ₹9,500 |
| 2 नवंबर 2026 | Other | ₹8,525 | ₹10,275 | ₹9,400 |
| 2 नवंबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,600 | ₹6,750 | ₹6,675 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,025 | ₹6,025 | ₹6,025 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,250 | ₹10,250 | ₹9,750 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,025 | ₹7,025 | ₹7,025 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,400 | ₹10,500 | ₹9,950 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹10,275 | ₹9,488 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,200 | ₹10,425 | ₹9,812 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,200 | ₹8,250 | ₹7,725 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,325 | ₹8,200 | ₹7,762 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,700 | ₹10,500 | ₹9,600 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,100 | ₹7,800 | ₹6,450 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,425 | ₹9,962 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹10,325 | ₹9,562 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹4,300 | ₹8,000 | ₹6,150 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,600 | ₹10,350 | ₹9,475 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹10,000 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,500 | ₹10,400 | ₹9,950 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,700 | ₹6,750 | ₹6,725 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,050 | ₹10,675 | ₹9,862 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹8,150 | ₹8,150 | ₹8,150 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,450 | ₹10,550 | ₹9,350 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,225 | ₹10,625 | ₹9,925 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,450 | ₹9,475 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,500 | ₹10,855 | ₹9,678 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 10 अक्टूबर 2026 | Other | ₹10,000 | ₹10,250 | ₹10,125 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,800 | ₹10,650 | ₹9,725 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,500 | ₹7,825 | ₹6,662 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,000 | ₹10,300 | ₹9,150 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹6,750 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,100 | ₹10,100 | ₹9,100 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹7,625 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,300 | ₹10,300 | ₹9,300 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other | ₹9,000 | ₹10,350 | ₹9,675 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹7,750 | ₹7,800 | ₹7,775 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other | ₹8,000 | ₹9,900 | ₹8,950 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹6,750 | ₹7,600 | ₹7,175 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)