बाज़ार भाव महाराष्ट्र
सोयाबीन खामगांव, बुलढाणा
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | Yellow | ₹6,500 | ₹7,150 | ₹6,825 |
| 2 नवंबर 2026 | Yellow | ₹6,400 | ₹7,200 | ₹6,800 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,400 | ₹7,125 | ₹6,762 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,600 | ₹6,950 | ₹6,775 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,650 | ₹7,000 | ₹6,825 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,450 | ₹7,125 | ₹6,788 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,425 | ₹7,150 | ₹6,788 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,500 | ₹7,300 | ₹6,900 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹6,850 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,525 | ₹7,150 | ₹6,838 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,550 | ₹7,200 | ₹6,875 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,300 | ₹7,100 | ₹6,700 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹6,850 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹6,025 | ₹7,100 | ₹6,562 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,900 | ₹7,275 | ₹6,588 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,708 | ₹7,250 | ₹6,475 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,650 | ₹6,850 | ₹6,250 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,500 | ₹6,750 | ₹6,125 |
| 10 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,650 | ₹6,900 | ₹6,275 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,500 | ₹6,900 | ₹6,200 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,040 | ₹5,040 | ₹5,040 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,800 | ₹6,800 | ₹6,300 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹5,125 | ₹5,125 | ₹5,125 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,600 | ₹6,600 | ₹6,100 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,500 | ₹6,350 | ₹5,925 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Yellow · Non-FAQ | ₹4,700 | ₹5,300 | ₹5,000 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Yellow | ₹5,450 | ₹6,150 | ₹5,800 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)