बाजारभाव महाराष्ट्र
गहू Kille Dharur, बीड
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹2,800 | ₹3,799 | ₹2,825 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,600 | ₹4,300 | ₹4,241 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,700 | ₹4,000 | ₹3,200 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,752 | ₹3,752 | ₹3,752 |
| 20 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,541 | ₹2,601 | ₹2,541 |
| 20 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,852 | ₹4,190 | ₹3,300 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,810 | ₹3,250 | ₹2,950 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹3,201 | ₹3,240 | ₹3,201 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 12 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,840 | ₹3,050 | ₹2,990 |
| 6 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,540 |
| 5 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,590 | ₹2,890 | ₹2,750 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹2,590 | ₹2,781 | ₹2,650 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)