बाजारभाव महाराष्ट्र
हरभरा Kopargaon, अहिल्यानगर
| तारीख | वाण | किमान | कमाल | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| 3 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹6,599 | ₹7,400 | ₹7,100 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | Other | ₹7,314 | ₹7,314 | ₹7,314 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹5,990 | ₹7,380 | ₹7,252 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,000 | ₹7,200 | ₹6,701 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,201 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹5,958 | ₹7,601 | ₹7,480 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹7,501 | ₹7,501 | ₹7,501 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,000 | ₹7,401 | ₹7,000 |
| 21 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,500 | ₹7,501 | ₹7,301 |
| 19 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,001 | ₹5,001 | ₹5,001 |
| 16 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹7,811 | ₹7,811 | ₹7,811 |
| 15 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹7,401 | ₹7,401 | ₹7,401 |
| 13 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 10 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,501 | ₹6,701 | ₹6,501 |
| 9 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹5,901 | ₹6,941 | ₹5,901 |
| 8 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹6,181 | ₹7,141 | ₹6,181 |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | Other | ₹5,901 | ₹6,100 | ₹5,901 |
| 3 ऑक्टोबर 2026 | Other · Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
सर्व भाव ₹ प्रति क्विंटल. "सर्वसाधारण" म्हणजे त्या दिवशी सर्वाधिक व्यवहार ज्या भावाने झाले तो (Modal price). भाव बाजार समितीने AGMARKNET वर नोंदवल्याप्रमाणेच आहेत; विक्रीपूर्वी बाजार समितीत खात्री करा.
जी बाजार समिती AGMARKNET वर भाव पाठवत नाही, तिचे भाव इथे दिसत नाहीत.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (data.gov.in)