Market prices Maharashtra
Onion Kopargaon, Ahilyanagar
| Date | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | Red · Local | ₹2,000 | ₹4,122 | ₹3,910 |
| 3 Nov 2026 | Unhali · Local | ₹1,300 | ₹4,155 | ₹3,750 |
| 2 Nov 2026 | Red · Local | ₹2,656 | ₹4,450 | ₹3,883 |
| 2 Nov 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,142 | ₹3,775 |
| 31 Oct 2026 | Red · Local | ₹2,573 | ₹4,040 | ₹3,855 |
| 31 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,371 | ₹3,950 |
| 30 Oct 2026 | Red · Local | ₹1,750 | ₹4,068 | ₹3,700 |
| 30 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,301 | ₹3,950 |
| 29 Oct 2026 | Red · Local | ₹2,753 | ₹4,001 | ₹3,500 |
| 29 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,389 | ₹3,900 |
| 28 Oct 2026 | Red · Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,567 |
| 28 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,252 | ₹3,850 |
| 27 Oct 2026 | Red · Local | ₹2,370 | ₹3,851 | ₹3,800 |
| 27 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,200 | ₹3,775 |
| 26 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,199 | ₹3,725 |
| 24 Oct 2026 | Red · Local | ₹3,611 | ₹3,611 | ₹3,611 |
| 24 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,242 | ₹3,750 |
| 23 Oct 2026 | Red · Local | ₹2,801 | ₹4,011 | ₹3,232 |
| 22 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,250 | ₹3,675 |
| 21 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,101 | ₹3,850 |
| 19 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,161 | ₹3,800 |
| 17 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,200 | ₹4,243 | ₹3,800 |
| 16 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,212 | ₹3,900 |
| 15 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,500 | ₹4,551 | ₹4,000 |
| 14 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,500 | ₹4,446 | ₹4,000 |
| 13 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,003 | ₹3,700 |
| 12 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,700 | ₹3,150 |
| 10 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,701 | ₹2,850 |
| 9 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,637 | ₹2,950 |
| 8 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,600 | ₹2,975 |
| 7 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,171 | ₹3,500 |
| 6 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,101 | ₹3,550 |
| 5 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,164 | ₹3,750 |
| 3 Oct 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,242 | ₹3,775 |
All prices are ₹ per quintal. "Modal" is the price at which most trades happened that day. Prices are exactly as the market committee entered them on AGMARKNET; please confirm with the market before selling.
Markets that do not report to AGMARKNET do not appear here.
Source: AGMARKNET, Department of Agriculture & Farmers Welfare (data.gov.in)