बाज़ार भाव महाराष्ट्र
प्याज़ Kopargaon, अहिल्यानगर
| तारीख़ | किस्म | कम | ज़्यादा | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| 3 नवंबर 2026 | Red · Local | ₹2,000 | ₹4,122 | ₹3,910 |
| 3 नवंबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,300 | ₹4,155 | ₹3,750 |
| 2 नवंबर 2026 | Red · Local | ₹2,656 | ₹4,450 | ₹3,883 |
| 2 नवंबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,142 | ₹3,775 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Red · Local | ₹2,573 | ₹4,040 | ₹3,855 |
| 31 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,371 | ₹3,950 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Red · Local | ₹1,750 | ₹4,068 | ₹3,700 |
| 30 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,301 | ₹3,950 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Red · Local | ₹2,753 | ₹4,001 | ₹3,500 |
| 29 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,389 | ₹3,900 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Red · Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,567 |
| 28 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,252 | ₹3,850 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Red · Local | ₹2,370 | ₹3,851 | ₹3,800 |
| 27 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,200 | ₹3,775 |
| 26 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,199 | ₹3,725 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Red · Local | ₹3,611 | ₹3,611 | ₹3,611 |
| 24 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,242 | ₹3,750 |
| 23 अक्टूबर 2026 | Red · Local | ₹2,801 | ₹4,011 | ₹3,232 |
| 22 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,250 | ₹3,675 |
| 21 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,101 | ₹3,850 |
| 19 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,161 | ₹3,800 |
| 17 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,200 | ₹4,243 | ₹3,800 |
| 16 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,212 | ₹3,900 |
| 15 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,500 | ₹4,551 | ₹4,000 |
| 14 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,500 | ₹4,446 | ₹4,000 |
| 13 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,003 | ₹3,700 |
| 12 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,700 | ₹3,150 |
| 10 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,701 | ₹2,850 |
| 9 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,637 | ₹2,950 |
| 8 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹3,600 | ₹2,975 |
| 7 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,171 | ₹3,500 |
| 6 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,101 | ₹3,550 |
| 5 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,164 | ₹3,750 |
| 3 अक्टूबर 2026 | Unhali · Local | ₹1,000 | ₹4,242 | ₹3,775 |
सारे भाव ₹ प्रति क्विंटल। "सामान्य" यानी उस दिन सबसे ज़्यादा जिस भाव पर सौदे हुए (Modal price)। भाव बाज़ार समिति ने AGMARKNET पर जैसे दर्ज किए वैसे ही हैं; बेचने से पहले बाज़ार समिति में पक्का कर लें।
जो बाज़ार समिति AGMARKNET पर भाव नहीं भेजती, उसके भाव यहाँ नहीं दिखते।
स्रोत: AGMARKNET, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (data.gov.in)